| Tuesday, August 30 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulare County | CA | Tax & Rev Antic | 45,000 | 9:30 am P | KNN Public Finance | Lofton & Jennings | 12 | --- | --- | SP-1+ | --- | --- | Aug 19 |
| Clayton Boro BOE | NJ | Grant Antic | 2,784 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon & Scotland | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 25 |
| Linwood | NJ | Bond Antic | 212 | 11 am E | Municipal Official | Fleishman Daniels | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 24 |
| Quinton Twp BOE | NJ | Grant Antic | 2,470 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon & Scotland | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 25 |
| Bellmore UFSD | NY | Tax Antic | 3,700 | 10:30 am E | NYMAC | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Clyde-Savannah Ctrl SD | NY | Bond Antic | 950 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Orrick Herrington | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 24 |
| Erwin (Town) | NY | Bond Antic | 2,500 | 11 am E | Municipal Solutions | Orrick Herrington | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 24 |
| General Brown Ctrl SD | NY | Bond Antic | 445 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Bond Schoeneck | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 22 |
| Southampton UFSD | NY | Tax Antic | *11,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 25 |
| Walton Ctrl SD | NY | Bond Antic | 415 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Cahill Gambino | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 25 |
| Wednesday, August 31 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| North Reading (Town) | MA | Bond Antic | 2,171 | 11 am E | FirstSouthwest | Edwards Angell | 12 | --- | MIG1 | --- | --- | BQ | Aug 23 |
| Montague Twp | NJ | Bond Antic | 253 | 11 am E | Municipal Official | Gibbons P.C. | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Paramus Boro BOE | NJ | Grant Antic | 1,300 | 11:30 am E | Municipal Official | McManimon & Scotland | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 25 |
| Corning (Town) | NY | Bond Antic | 985 | 11 am E | Municipal Solutions | Hodgson Russ | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Medina Ctrl SD | NY | Bond Antic | 857 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Harris Beach | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 25 |
| Montauk UFSD | NY | Tax Antic | 6,350 | 11:30 am E | Capital Markets Adv | Nixon Peabody | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 25 |
| Sag Harbor UFSD | NY | Tax Antic | 10,000 | 11 am E | Capital Markets Adv | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 24 |
| Sherman Ctrl SD | NY | Bond Antic | 249 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 23 |
| Utica CSD | NY | Bond Antic | 24,000 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Wallkill (Town) | NY | Bond Antic | 5,170 | 11 am E | Capital Markets Adv | Fulbright & Jaworski | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| P Darlington Co SD | SC | GO | 5,000 | 11 am E | Municipal Official | Haynsworth Sinkler | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 24 |
| Lancaster Co SD | SC | GO | *7,540 | 11 am E | Ross Sinclaire | Haynsworth Sinkler | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 23 |
| Thursday, September 1 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Glassboro Borough | NJ | Bond Antic (Tax) | 7,036 | 11 am E | Municipal Official | Parker McCay, P.A. | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Lebanon Borough | NJ | Bond Antic | 3,832 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Angelica Vlg | NY | Bond Antic | 500 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Hodgson Russ | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Camillus (Town) | NY | Bond Antic | 88 | 11:30 am E | Fiscal Adv & Mkt | Bond Schoeneck | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Greenport (Town) | NY | Bond Antic | 2,276 | 11 am E | Fiscal Adv & Mkt | Rapport Meyers LLP | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Perinton (Town) | NY | Bond Antic | 1,100 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 11 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 23 |
| Friday, September 2 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Holland Patent Ctrl SD | NY | Bond Antic | 815 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 25 |
| Wednesday, September 7 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| South Huntington UFSD | NY | Tax Antic | 25,000 | 11 am E | Munistat Services | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Aug 19 |
| Thursday, September 8 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Waterford SD | MI | St-Aid | 12,500 | 11 am E | Muni Fin Consultants | Axe & Ecklund | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Cedar Grove Twp BOE | NJ | Note | 1,250 | 11 am E | Municipal Official | Rogut McCarthy | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| East Williston UFSD | NY | Tax Antic | 4,500 | 11 am E | Liberty Capital Svcs | Hawkins Delafield | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 24 |
| Greater Southern Tier BOCES | NY | Rev Antic | 36,500 | 11 am E | Bernard P. Donegan | Timothy R. McGill | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | Today |
| Monday, September 12 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Park Rapids ISD #309 | MN | GO Aid Antic Cert | 4,155 | 10 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Thursday, September 15 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Waseca ISD #829 | MN | Certs of Indebt | 5,500 | 11 am C | Ehlers & Associates | Dorsey & Whitney | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Today |
| Monday, September 19 | |||||||||||||
| Issuer | St | Description | Amount ($000s) | Time of Sale | Financial Adviser | Legal Opinion | Maturing | Insurer | Mdy's | S & P | Fitch | Bank -Qual. | Latest Details |
| Clearbrook-Gonvick ISD #2311 | MN | GO Aid Antic Cert | 1,325 | 10 am C | Ehlers | Knutson Flynn | 12 | --- | --- | --- | --- | BQ | Aug 17 |
-
The new-issue calendar is led by Washington with $1.3 billion of GOs selling by competitive bid in three series.
February 6 -
A trio of current and former Alaska lawmakers presented views differing from the governor's on how to solve the state's budget red ink.
February 6 -
Kutak Rock warns tax attorneys about the Internal Revenue Service doing compliance checks as opposed to formal audits on certain multifamily bond issues as tax season is expected to add more stress to an understaffed agency.
February 6 -
The rating agency cited weak operating results and high leverage.
February 6 -
Piper Sandler will price $100 million of electric revenue bonds for Iowa public utility Muscatine Power and Water on Wednesday.
February 6 -
Longer-term bonds could ease financial pressure for Sound Transit's $54 billion long-range plans.
February 6




